HomeMy WebLinkAboutOperating TransfersFUND NO. 001-261
BUDGET/PROGRAM: OPERATING TRANSFERS OUT
MISSION: This fund in the General Fund acts as a means to transfer cash to other departments for the purpose of supporting the normal level of operations in the recipient
fund.
FUND 001: GENERAL FUND
DEPT 261
Account Number Name
2016
Actual
2017
Actual
2018
Budget
2018 Actual
07/31/18
2019 DEPT
REQUEST
Amount from General Fund 0 0 0 0 1908890
Expenditures
001261000.55310.41.0055 JC SOIL CONSERVATION 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0010 SUBSTANCE ABUSE 50200 51720 53280 26640 54900
001261000.59700.00.0019 TO CONSTRUCTION & RENOVATION 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0050 COOPERATIVE EXTENSION PROGRAMS 186250 253840 186600 95550 187580
001261000.59700.00.0051 COOPERATIVE EXT--WEED CONTROL 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0070 COUNTY CAPITAL IMPROVEMENT 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0077 OPER TRANS TO SPECIAL PROJECTS FUND 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0099 PARKS & RECREATION 443150 481350 490655 245328 450220
001261000.59700.00.0113 TR TO 4H AFTER SCHOOL 10600 20920 35250 35250 11600
001261000.59700.00.0126 TR TO SITE ABATEMENT 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0127 TR TO WQ - AS400 PARCEL UPGRADE 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0128 WATER QUALITY CWD 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0155 TR TO VETERANS 15850 16330 16820 16820 17340
001261000.59700.00.0160 HEALTH DEPARTMENT 701220 657780 762158 425742 693020
001261000.59700.00.0161 TR TO HEALTH - DRINKING WATER 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0162 TR TO HEALTH - PUBLIC HEALTH NURSE 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0163 ANIMAL SERVICES 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0164 NATURAL RESOURCES-CONSERVATION DISTRIC 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0165 TRANS NATURAL RESOURCES 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0166 TR TO N/R-COUNTY LAKES 10600 10920 11250 5625 11600
001261000.59700.00.0167 TR TO WATER QUALITY-SHELLFISH 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0169 NATURAL RESOURCES-GIS 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0170 TRANSFER TO E-911 DISPATCH 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0171 TR TO HEALTH FOR GIS 3650 3760 3880 1940 4000
FUND NO. 001-261
BUDGET/PROGRAM: OPERATING TRANSFERS OUT
001261000.59700.00.0175 TR TO HEALTH (SHELLFISH) 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0176 TR TO HEALTH/WQ - DISCOVERY BAY 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0177 TR HEALTH/WQ - HOOD CANAL 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0178 TR TO HEALTH - SEPTIC O&M 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0179 TR TO H&HS - BECKETT POINT 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0180 TR TO ROAD FUND 356200 389921 59815 59815 0
001261000.59700.00.0183 TR TO FACILITIES 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0200 COMMUNITY DEVELOPMENT (DCD) 572000 451140 518707 286367 478630
001261000.59700.00.0261 TRANSFER TO INFO SERVICES 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0350 TR TO CAPITAL IMPROVEMENT FUND (302) 300000 0 0 0 0
001261000.59700.00.0410 TR TO ECONOMIC DEVELOPMENT FUND 0 0 0 0 0
001261000.59700.00.0501 TR TO ER&R 0 0 55000 0 0
001261000.59700.00.0502 TRANSFER TO RISK MANAGEMENT 0 0 0 0 0
Total Expenditures 2649720 2337681 2193415 1199077 1908890
Totals -2649720 -2337681 -2193415 -1199077 0
SUMMARY OF KEY FUNDING/SERVICE ISSUES:
This request reflects the target amounts set by the 2019 budget goals for department transfers.